by Fmeaddons
Tute Fracomina Donna | Tuta Regular In Denim Con Lavaggio Bleached Contraststone
€ 119.68 € 73.92
Tuta regular in denim con lavaggio bleached, top con bottoni chiodo centrali, tasche con patta sul petto, maniche lunghe, cintura in…
Disponibile
Descrizione
Tuta regular in denim con lavaggio bleached, top con bottoni chiodo centrali, tasche con patta sul petto, maniche lunghe, cintura in vita, e con pantaloni a vita alta cargo con tasconi.
COMPOSITION: COTTON 100%
La modella è alta 175 cm e indossa una taglia small
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
JEANS
DIMENSIONE | ventiquattro | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
VITA (cm) | 60 - 63 | 63 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 |
FIANCHI (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 104 | 104 - 107 | 107-110 | 110 - 113 |
COSCIA (cm) | 49 - 50 | 50 - 51 | 52 - 53 | 53 - 54 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 63 |
GIACCA - CAPPOTTO - CANOTTA - BLUSA - ABITO - PANTALONI - T-SHIRT - GONNA
DIMENSIONE | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 |
A = ALTEZZA ( cm ) | 165 - 169 | 168 - 172 | 171 - 175 | 174 - 178 | 177 - 182 |
B = PETTO SUPERIORE ( cm ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
C = BUSTO ( cm ) | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
D = VITA ALTA ( cm ) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
E = VITA BASSA(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
F = FIANCHI ( cm ) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.